-50%
H&R Trak+ 10mm DR Spacer Bolt Pattern 5 112 CB 66.5mm Bolt Thread 14×1.5 – Black Cheap
Original price was: $119.95.$59.98Current price is: $59.98.
25 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Description
Additional Information
Questions
Description
H&R Trak+ Wheel Spacers move your wheels out so they are flush with the fender-instantly giving your vehicle the perfect stance. Whether you want improved handling, increased safety, or simply want your car to make a statement about your individual style, Trak+ Wheel Spacers can help you accomplish your goal and GO WIDE. Manufactured from a special proprietary alloy that has a higher tensile strength than 6061-T6 billet aluminum, H&R Trak+ Wheel Spacers are hubcentric featuring a full contact hub-just like the factory hub-for even load force distribution and lateral support.
Installation Instructions
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2014 | Audi | A4 | Base | ||||
2009 | Audi | A4 | Cabriolet | ||||
2015-2019 | Audi | A4 | Premium | ||||
2015-2019 | Audi | A4 | Premium Plus | ||||
2015,2017-2019 | Audi | A4 | Prestige | ||||
2019 | Audi | A4 | Titanium | ||||
2017-2019 | Audi | A4 allroad | Premium | ||||
2017-2019 | Audi | A4 allroad | Premium Plus | ||||
2017-2019 | Audi | A4 allroad | Prestige | ||||
2009-2012 | Audi | A4 Quattro | Avant | ||||
2009-2014 | Audi | A4 Quattro | Base | ||||
2009 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | ||||
2015-2019 | Audi | A4 Quattro | Premium | ||||
2015-2019 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus | ||||
2015,2017-2019 | Audi | A4 Quattro | Prestige | ||||
2010-2014 | Audi | A5 | Cabriolet | ||||
2008-2014 | Audi | A5 Quattro | Base | ||||
2010-2014 | Audi | A5 Quattro | Cabriolet | ||||
2015-2016,2018-2019 | Audi | A5 Quattro | Premium | ||||
2015-2016,2018-2019 | Audi | A5 Quattro | Premium Plus | ||||
2015,2018-2019 | Audi | A5 Quattro | Prestige | ||||
2017 | Audi | A5 Quattro | Sport | ||||
2018-2019 | Audi | A5 Sportback | Premium | ||||
2018-2019 | Audi | A5 Sportback | Premium Plus | ||||
2018-2019 | Audi | A5 Sportback | Prestige | ||||
2012-2018 | Audi | A6 | Premium | ||||
2012-2018 | Audi | A6 | Premium Plus | ||||
2018 | Audi | A6 | Sport | ||||
2017 | Audi | A6 Quattro | Competition | ||||
2012-2015,2017-2020 | Audi | A6 Quattro | Premium | ||||
2012-2020 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus | ||||
2012-2020 | Audi | A6 Quattro | Prestige | ||||
2018 | Audi | A6 Quattro | Sport | ||||
2014-2016 | Audi | A6 Quattro | TDI Premium Plus | ||||
2014-2016 | Audi | A6 Quattro | TDI Prestige | ||||
2012-2013 | Audi | A7 Quattro | Base | ||||
2017 | Audi | A7 Quattro | Competition | ||||
2014-2018 | Audi | A7 Quattro | Premium Plus | ||||
2014-2018 | Audi | A7 Quattro | Prestige | ||||
2014-2016 | Audi | A7 Quattro | TDI Premium Plus | ||||
2014-2016 | Audi | A7 Quattro | TDI Prestige | ||||
2019 | Audi | A7 Sportback | Premium | ||||
2019 | Audi | A7 Sportback | Premium Plus | ||||
2019 | Audi | A7 Sportback | Prestige | ||||
2010-2015 | Audi | A8 Quattro | Base | ||||
2010-2020 | Audi | A8 Quattro | L | ||||
2017-2018 | Audi | A8 Quattro | L Sport | ||||
2014-2016 | Audi | A8 Quattro | L TDI | ||||
2012-2016 | Audi | A8 Quattro | L W12 | ||||
2013-2016 | Audi | allroad | Premium | ||||
2013-2016 | Audi | allroad | Premium Plus | ||||
2013-2015 | Audi | allroad | Prestige | ||||
2013-2016 | Audi | Q5 | Hybrid Prestige | ||||
2009-2020 | Audi | Q5 | Premium | ||||
2009-2020 | Audi | Q5 | Premium Plus | ||||
2009-2020 | Audi | Q5 | Prestige | ||||
2014-2016 | Audi | Q5 | TDI Premium Plus | ||||
2014-2016 | Audi | Q5 | TDI Prestige | ||||
2017-2019 | Audi | Q7 | Premium | ||||
2017-2019 | Audi | Q7 | Premium Plus | ||||
2017-2019 | Audi | Q7 | Prestige | ||||
2019-2020 | Audi | Q8 | Premium | ||||
2019-2020 | Audi | Q8 | Premium Plus | ||||
2019-2020 | Audi | Q8 | Prestige | ||||
2013-2015,2018-2019 | Audi | RS5 | Base | ||||
2014-2015 | Audi | RS5 | Cabriolet | ||||
2014-2018 | Audi | RS7 | Base | ||||
2016-2018 | Audi | RS7 | Performance | ||||
2010-2013 | Audi | S4 | Base | ||||
2009 | Audi | S4 | Cabriolet | ||||
2019 | Audi | S4 | Premium | ||||
2014-2016,2018-2019 | Audi | S4 | Premium Plus | ||||
2014-2016,2018-2019 | Audi | S4 | Prestige | ||||
2008-2013,2017 | Audi | S5 | Base | ||||
2010-2013 | Audi | S5 | Cabriolet | ||||
2019 | Audi | S5 | Premium | ||||
2014-2016,2018-2019 | Audi | S5 | Premium Plus | ||||
2014-2016,2018-2019 | Audi | S5 | Prestige | ||||
2018-2020 | Audi | S5 Sportback | Premium Plus | ||||
2018-2020 | Audi | S5 Sportback | Prestige | ||||
2013-2015 | Audi | S6 | Base | ||||
2016-2018,2020 | Audi | S6 | Premium Plus | ||||
2016-2018,2020 | Audi | S6 | Prestige | ||||
2013-2016 | Audi | S7 | Base | ||||
2017-2018 | Audi | S7 | Premium Plus | ||||
2017-2018 | Audi | S7 | Prestige | ||||
2013-2016 | Audi | S8 | Base | ||||
2016-2017 | Audi | S8 | Plus | ||||
2019-2020 | Audi | SQ5 | Premium | ||||
2014-2020 | Audi | SQ5 | Premium Plus | ||||
2014-2020 | Audi | SQ5 | Prestige | ||||
2017-2020 | Porsche | Macan | Base | ||||
2017-2018 | Porsche | Macan | GTS | ||||
2015-2020 | Porsche | Macan | S | ||||
2015-2018 | Porsche | Macan | Turbo | ||||
Title | Default Title |
---|
riseshorelineus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart